Format Analisis Minggu Efektif, Program Tahunan dan Program Semester
- Perhitungan alokasi waktu dalam setahun berdasarkan kalender pendidikan
- Tentukan:
- Banyaknya pekan dalam setiap bulan
- Jumlah pekan efektif per bulan (pekan dimana terjadi KBM)
- Total pekan, pekan efektif, pekan tidak efektif per tahun.
- Tuliskan pada format berikut:
No | Nama Bulan | Jumlah Minggu | Jumlah Minggu Tidak Efektif | Jumlah Minggu Efektif | Keterangan |
1 | Juli | 4 | 3 | 1 | |
2 | Agustus | 5 | – | 5 | |
3 | September | 4 | – | 4 | |
4 | Oktober | 4 | 1 | 3 | |
5 | Nopember | 5 | – | 5 | |
6 | Desember | 5 | 3 | 2 | |
7 | Januari | 4 | – | 4 | |
8 | Pebruari | 4 | – | 4 | |
9 | Maret | 5 | 2 | 3 | |
10 | April | 4 | 1 | 3 | |
11 | Mei | ||||
12 | Juni | ||||
Jumlah | (44) | 10 | 34 |
Simak Juga :
- Tentukan alokasi waktu per semester dengan menentukan jumlah jam efektif per semester
Semester 1 ( Gasal )
- Jumlah Minggu Efektif : 20 Minggu
- Jumlah jam efektif KBM: 20 minggu x 5 jam pelajaran = 100 Jam Pelajaran
- Jumlah Jam Untuk Ulangan Harian + Ulangan Tengah Semester = 15 Jam Pelajaran
- Cadangan = 5 Jam Pelajaran
- Jumlah jam Efektif: 17 minggu x 5 Jam Pelajaran = 85 Jam Pelajaran
Semester 2 ( Genap )
- Jumlah Minggu Efektif : 14 Minggu
- Jumlah jam efektif KBM: 14 minggu x 5 jam pelajaran = 70 Jam Pelajaran
- Jumlah jam Untuk Ulangan Harian + UTS(5) + UN(5) . US(5) + UH(6) + TO(15) PRA UN (5) + Upraktek(10) = 15 jam pelajaran
- Cadangan = 5 Jam Pelajaran
- Jumlah jam Efektif:10 minggu x 5 jam Pelajaran = 50 Jam Pelajaran
- Distribusi alokasi waktuper Kompetensi Dasar
Simak Juga
PROGRAM TAHUNAN
Nama Sekolah : SMPN 51 BATAM
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Program : IX
Tahun Pelajaran: 2016/2017
Semester | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu(JP) |
1. | Memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar dalam suatu permasalahan Memahami operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar 4.8. Membuat dan menyelesaikan model matematika dari berbagai permasalahan nyata Menerapkan pola dan generalisasi untuk membuat prediksi .Memilih strategi dan aturan-aturan yang sesuai untuk memecahkan suatu permasalahan4.4 Mengenal pola bilangan, barisan, deret, dan semacam, dan memperumumnya; menggunakan untuk menyelesaikan masalah nyata serta menemukan masalah baru 3.4Memahami perbandingan bertingkat dan persentase, serta mendeskripsikan permasalahan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan Menggunakan konsep perbandingan untuk menyelesaikan masalah nyata mencakup perbandingan bertingkat dan persentase dengan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan Menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui menggunakan berbagai modifikasi aljabar dan aritmetika Memahami konsep kesebangunan dan kekongruenan geometri melalui pengamatan4.5 Menyelesaikan permasalahan nyata hasil pengamatan yang terkait penerapan kesebangunan dan kekongruenan3.7 Menentukan luas selimut dan volume tabung, kerucut, dan bola3.8.Menaksir dan mengitung luas permukaan bangun datar dan bangun ruang yang tidak beraturan dengan menerapkan kombinasi geometri dasarnya | 10 5 5 5 5 10 5 5 5 10 5 10 5 |
Jumlah JP Semester I (Ganjil) | 85 | |
2 | Menentukan orientasi dan lokasi benda dalam koordinat Cartesius serta menentukan posisi relatif terhadap acuan tertentu Menganalisis sifat-sifat fungsi kuadrat ditinjau dari koefisien dan determinannya 4.1. Menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel, sistem persamaan linear dua variabel, dan atau fungsi kuadrat Menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari berbagai jenis data Memahami teknik penyajian data dari dua variabel menggunakan tabel dan berbagai jenis grafik masalah nyata serta menentukan hubungan antar variabel untuk mengambil kesimpulan Mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi, dan menampilkan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel dan berbagai grafik serta mengidentifikasi hubungan antar variabel serta mengambil kesimpulan Menentukan peluang suatu kejadian sederhana secara empirik dan teoritik Memahami konsep ruang sampel dan menentukan anggota melalui percobaan4.7 Menerapkan prinsip-prinsip peluang untuk menyelesaikan masalah nyata | 10 5 5 5 5 5 5 5 5 |
Jumlah JP Semester II ( Genap) | 50 | |
Jumlah JP Semester I dan II | 135 |
Mengetahui
Batam.18 Juli 2016
Kepala SMPN 51 Batam Guru Mata Pelajaran
Aris Djafril,S.Pd Pardomuan Sitanggang,M.Pd
NIP. 19810430 200604 1 010 NIP. 19831230 201001 1 007
PROGRAM SEMESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEKOLAH | : SMP NEGERI 51 BATAM | Kelas/Semester | : IX /I | ||||||||||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : Matematika | Program | : Semester 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kompetensi Dasar | Jml JP | JULI | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Keterangan | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar dalam suatu permasalahan | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Memahami operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.8. Membuat dan menyelesaikan model matematika dari berbagai permasalahan nyata | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ULANGAN HARIAN | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memahami perbandingan bertingkat dan persentase, serta mendeskripsikan permasalahan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan | 10 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Menggunakan konsep perbandingan untuk menyelesaikan masalah nyata mencakup perbandingan bertingkat dan persentase dengan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.3 Menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui menggunakan berbagai modifikasi aljabar dan aritmetika | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ULANGAN HARIAN | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Menentukan luas selimut dan volume tabung, kerucut, dan bola | 10 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Menaksir dan mengitung luas permukaan bangun datar dan bangun ruang yang tidak beraturan dengan menerapkan kombinasi geometri dasarnya | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ULANGAN HARIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
……………..,…………..2017 |