Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas :VIII ( delapan ) Tahun Pelajaran : 2021/2022
- PerhitunganAlokasiWaktu Semester Gasal
- Banyaknya Pekan Dalam Satu Semester
| No. | Bulan | BanyakPekan |
| 1 | Juli 2021 | 2 |
| 2 | Agustus 2021 | 5 |
| 3 | September 2021 | 4 |
| 4 | Oktober 2021 | 5 |
| 5 | Nopember 2021 | 4 |
| 6 | Desember 2021 | 4 |
| Jumlah | 24 |
- Banyak Pekan yang tidak efektif
| Kegiatan Awal Tahun Pelj | = 1 pekan |
| Kegiatan Tengah Semester | = 1 pekan |
| Tes Semester 1 | = 1 pekan |
| Libur Semester 1 | = 2 pekan |
| Penulisan rapot | = 1 pekan |
| Cadangan | = 2 pekan |
| Jumlah | = 8 pekan |
- Banyak Pekan yang efektif (24pekan – 8pekan) = 16 pekan
- Banyak jam pelajaran yang efektif
(16 X 4jampelajaran) = 64 jam pelajaran
Simak Juga : LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD – 1) FUNGSI
Simak Juga : RPP Materi Matematika Lengkap SMP/MTs
- DistribusiAlokasiWaktu
| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Alokasi Waktu | Keterangan |
| 1. Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. Melakukan operasi aljabar | Aljabar | 4 | |
| 1.2. Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya | 6 | |||
| Ulangan harian 1 | 2 | |||
| 1.3. Memahami relasi dan fungsi | 4 | |||
| 1.4. Menentukan nilai fungsi | 2 | |||
| 1.5. Membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinatCartesius | 4 | |||
| 1.6. Menentukan gradien, persamaan dan grafikgaris lurus. | 6 | |||
| Ulangan Harian 2 | 2 | |||
| 2. Memahami sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakann ya dalam pemecahan masalah | 2.1. Menyelesaikan sistempersamaan linear dua variabel | Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | 6 | |
| 2.2. Membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear duavariabel | 6 | |||
| 2.3. Menyelesaikan model matematika dari masalah yang bekaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel danpenafsirannya | 6 | |||
| Ulangan Harian 3 | 2 | |||
| 3. Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi- sisi seg-tiga siku-siku. | 3.1. MenggunakanTeorema Pythagoras untukmenentukanpanja ngsisi-sisisegitigasiku-siku. | Teorema Pythagoras | 6 | |
| 3.2. Memecahkan masalah pada bangun datar yangberkaitan dengan Teorema Pythagoras. | 6 |
| Ulangan Harian 4 | 2 | |||
| jumlah | 64 |
- PerhitunganAlokasiWaktu Semester Genap
- Banyaknya Pekan Dalam Satu Semester
| No. | Bulan | BanyakPekan |
| 1 | Januari 2022 | 5 |
| 2 | Pebruari 2022 | 4 |
| 3 | Maret 2022 | 4 |
| 4 | April 2022 | 4 |
| 5 | Mei 2022 | 5 |
| 6 | Juni 2022 | 4 |
| Jumlah | 26 |
- Banyak Pekan yang tidak efektif
| Kegiatan Mid/Tengah Sem | = 1 pekan |
| PraUjianNasional | = 1 pekan |
| UjianSekolah | = 1 pekan |
| UjianNasional | = 1 pekan |
| Tes Semester 2 | = 1 pekan |
| Libur Semester 2 | = 3pekan |
| Penulisanrapot | = 1 pekan |
| Cadangan | = 2 pekan |
| Jumlah | = 11pekan |
- Banyak Pekan yang efektif (26pekan – 11pekan) =15pekan
- Banyak jam pelajaran yang efektif
- (15 X 4jampelajaran) = 60 jam pelajaran
- DistribusiAlokasiWaktu
Simak Juga : Pola Bilangan Part 2. Barisan Dan Deret
Simak Juga : RPP Bahasa Indonesia Kelas VII
| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Alokasi Waktu | Keterangan |
| 4. Menentukanun sur, bagianlingkara nsertaukurann ya | 4.1. Menentukan unsur dan bagian-bagian lingkaran | Lingkaran | 4 | |
| 4.2. Menghitung keliling dan luas lingkaran | 6 |
| 4.3. Menggunakan hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juring dalampemecahan masalah. | 8 | |||
| Ulangan Harian 1 | 2 | |||
| 4.4. Menghitung panjang garis singgungpersekutuan dua lingkaran | 6 | |||
| 4.5. Melukis lingkarandalam dan lingkaran luar suatu segitiga | 6 | |||
| Ulangan Harian 2 | 2 | |||
| 5. Memahamisifat-sifatkubus, balok, prisma, limas, dan bagian- bagiannya, sertamenentuk anukurannya | 5.1 Mengidentifikasi sifat- sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian- bagiannya. | Bangun Ruang Sisi Datar | 8 | |
| 5.2 Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas | 8 | |||
| 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma danlimas | 8 | |||
| Ulangan Harian 3 | 2 | |||
| Jumlah | 60 |
Mengetahui. Batam
Kepala SMPN 51 Batam Guru Mata Pelajaran,
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PPKN Kelas IX- 1
RPP Materi Matematika Lengkap SMP/MTs
Perangkat Lengkap Guru IPA SMP